ahoCjiri
Language: Akan
Part of speech: Adverb
English Translation: Aback/Bewilderment.
| Variation | |||
| Adinkra | Akan | English | Tense |
| MoCMa | Nwonwa | Aback/Surprise | Adverb |
Akan (Twi) to English language translation
ahoCjiri
Language: Akan
Part of speech: Adverb
English Translation: Aback/Bewilderment.
| Variation | |||
| Adinkra | Akan | English | Tense |
| MoCMa | Nwonwa | Aback/Surprise | Adverb |
eye foC
Language: Akan
Part of speech: Adjective
English Translation: Affordable/Economical/Inexpensive.
| Variation | |||
| Adinkra | Akan Twi | English | Tense |
| dECe eye foC | Dee eye fo | Cheap | adjective |
| dECe doCdoCc tumi tc | Dee doduo tumi to | low cost | adjective |
| tumi tua ka | Tumi tua ka | Can afford | verb |
mmoCnnaatoCc
Language: Akan
Part of speech: noun
English Translation: Rape.
| Variation | ||
| Adinkra | English | Tense |
| toC mmoCnnaa | Rape | verb |
adECycdECe
Language: Akan
Part of speech: noun
Translation (English): Instrument.
| Association | |||
| Adinkra | Akan | English | Tense |
| asusudECe | Asusudee | Measuring device | noun |
aCjumaye dadECe
Language: Akan
Part of speech: noun
Translation (English): Tool.
| Variation | |||
| Adinkra | Akan | English | Tense |
| akadECe | Akadee | Tool | noun |
Ajumayeni
Language: Akan
Part of speech: noun
Translation (English): Worker/Employee.
| Variation | |||
| Adinkra | Akan | English | Tense |
| AjumayefOc | Adwumayefuo | Worker | Plural |
Asranna Akan Calendar for the month of May 2025. Awukudae falls on May 7 and Akwasidae falls on May 25, 2025.
| kotonimma | Esusow aketsiaba | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 Kuru Ya | 2 Kwa Afi | 3 Mono Mene | ||||
| 4 Fo Kwasi | 5 Nwona Dwo | 6 Nkyi Bena | 7 Kuru Wukuo | 18 Kwa Ya | 9 Mono Afi | 10 Fo Mene |
| 11 Nwona Kwasi | 12 Nkyi Dwo | 13 Kuru Bena | 14 Kwa Wukuo | 15 Mono Ya | 16 Fo Fi | 17 Nwona Mene |
| 18 Nkyi Kwasi | 19 Kuru Dwo | 20 Kwa Bena | 21 MonoWukuo | 22 Fo Ya | 23 Nwona Afi | 24 Nkyi Mene |
| 25 Kuru Kwasi | 26 Kwa Dwo | 26 Mono Bena | 26 Fo Wukuo | 26 Nwona Ya | 26 Nkyi Afi | 28 Kuru Mene |


Asranna Akan Calendar for the month of April 2025. Akwasidae falls on April 13, 2025.
| Oforisuo | Ebobira | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Ted | Fri | Sat |
| 1 Kuru Bena | 2 Kwa Wukuo | 3 Mono Ya | 4 Fo Fi | 5 Nwona Mene | ||
| 6 Nkyi Kwasi | 7 Kuru Dwo | 8 Kwa Bena | 9 MonoWukuo | 10 Fo Ya | 11 Nwona Fi | 12 Nkyi Mene |
| 13 Kuru Kwasi | 14 Kwa Dwo | 15 Mono Bena | 16 Fo Wukuo | 17 Nwona Ya | 18 Nkyi Afi | 19 Kuru Mene |
| 20 Kwa Kwasi | 21 Mono Dwo | 22 Fo Bena | 23 Nwona Wukuo | 24 Nkyi Ya | 25 Kuru Afi | 26 Kwa Mene |
| 27 Mono Kwasi | 28 Fo Dwo | 29 Nwona Bena | 30 Nkyi Wukuo |


Asranna Akan Calendar for the month of March. Akwasidae falls on March 2, 2025. Fodwo falls on March 17, 2025 and Awukudae falls on March 26, 2025.
| Obenem | Ebow | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 Nkyi Mene | ||||||
| 2 Kuru Kwasi | 3 Kwa Dwo | 4 Mono Bena | 5 Fo Wukuo | 6 Nwona Ya | 7 Nkyi Afi | 8 Kuru Mene |
| 9 Kwa Kwasi | 10 Mono Dwo | 11 Fo Bena | 12 Nwona Wukuo | 13 Nkyi Ya | 14 Kuru Afi | 15 Kwa Mene |
| 16 Mono Kwasi | 17 Fo Dwo | 18 Nwona Bena | 19 Nkyi Wukuo | 20 Kuru Ya | 21 Kwa Afi | 22 Mono Mene |
| 23 Fo Kwasi | 24 Nwona Dwo | 25 Nkyi Bena | 26 Kuru Wukuo | 27 Kwa Ya | 28 Mono Afi | 29 Fo Mene |
| 30 Nwona Kwasi | 31 Nkyi Dwo |


Asranna Akan Calendar for the month of February. Awukudae falls on February 12, 2025.
| Ogyefuo | Kwakwar | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Ted | Fri | Sat |
| 1 Kwa Mene | ||||||
| 2 Mono Kwasi | 3 Fo Dwo | 4 Nwona Bena | 5 Nkyi Wukuo | 6 Kuru Ya | 7 Kwa Afi | 8 Mono Mene |
| 9 Fo Kwasi | 10 Nwona Dwo | 11 Nkyi Bena | 12 Kuru Wukuo | 13 Kwa Ya | 14 Mono Afi | 15 Fo Mene |
| 16 Nwona Kwasi | 17 Nkyi Dwo | 18 Kuru Bena | 19 Kwa Wukuo | 20 Mono Ya | 21 Fo Fi | 22 Nwona Mene |
| 23 Nkyi Kwasi | 24 Kuru Dwo | 25 Kwa Bena | 26 Mono Wukuo | 27 Fo Ya | 28 Nwona Afi |

