asantEC mantaCm
Language: Akan (Twi)
Part of speech: noun
English Translation: Ashanti Region.
| U | maCnsini | District | kuro | Capital |
| s | adansEC asoCqa | Adansi Asokwa | Adansi Asokwa | |
| p | adansEC EpuEECe | Adansi East | ||
| a | adansEC aCtifi | Adansi North | Fomena | |
| d | adansEC anaafoCc | Adansi South | New Edubiase | |
| o | adansEC atcECe | Adansi West | ||
| C | aCfiZa qabrEC | Afigya Kwabre | ||
| u | aCfiZa qabrEC aCtifi | Afigya Kwabre North | Boamang | |
| q | aCfiZa qabrEC anaafoCc | Afigya Kwabre South | Kodie | |
| f | aCfiZa seQECre | Afigya Sekyere | ||
| sg | ahafoC anoC aCtifi mansin | Ahafo Ano North Municipal | Tepa | |
| ss | ahafoC anoC anaafoCc | Ahafo Ano South | ||
| sp | ahafoC anoC anaafOc EpuEECe | Ahafo Ano South East | Dwinyame/Adugyama | |
| sa | ahafoC anoC anaafoCc atcECe | Ahafo Ano South West | Mankranso | |
| sd | aCkrofuom | Akrofuom | Akrofuom | |
| so | amansie mfimfini | Amansie Central | Jacobu | |
| sC | amansie anaafoCc | Amansie South | Manso Adubia | |
| su | amansie atcECe | Amansie West | Manso Nkwanta | |
| sq | asantEC aQim aCtifi | Asante Akim North | Agogo | |
| sf | asantEC aQECm anaafoCc | Asante Akim South Municipal | Juaso | |
| pg | asoCkcrEC mampcn | Asokore Mampong | Asokore Mampong | |
| ps | asoCqa mansin | Asokwa Municipal | Asokwa | |
| pp | aCtwima | Atwima | ||
| pa | aCtwima qaMoCma | Atwima Kwanwoma | Twedie | |
| pd | aCtwima mponua | Atwima Mponua | Nyinahin | |
| po | aCtwima MabiaCZa mansin | Atwima Nwabiagya Municipal | Nkawie | |
| pC | aCtwima MabiaCZa aCtifi | Atwima Nwabiagya North | Barekese | |
| pu | beqaEC mansin | Bekwai Municipal | Bekwai | |
| pq | boCsoCmEC frEChc | Bosome Freho | Asiwa | |
| pf | boCsoCmtwEC | Bosomtwe | Kuntanse | |
| ag | boCsoCmtwEC aCtwima qaMoCma | Bosomtwe-Atwima-Kwanwoma | ||
| as | EjECsoC mansin | Ejisu Municipal | Ejisu | |
| ap | EjECsoC jabECn mansin | Ejisu-Juaben Municipal | ||
| aa | Ejura sEQECdumasEC mansin | Ejura Sekyedumase Municipal | Ejura | |
| ad | jabECn mansin | Juaben Municipal | Juaben | |
| ao | kumasEC cmansin nSiaCm | Kumasi Metropolitan Assembly | Kumasi | |
| aC | qabrEC | Kwabre | ||
| au | qabrEC EpuEECe mansin | Kwabre East Municipal | Mamponteng | |
| aq | qadasoC mansin | Kwadaso Municipal | Kwadaso | |
| af | manpcn mansin | Manpong Municipal | Mampong | |
| dg | cboCasEC EpuEECe | Obuasi East | Tutuka | |
| ds | cboCasEC mansin | Obuasi Municipal | Obuasi | |
| dp | cfinsoC mansin | Offinso Municipal | Offinso | |
| da | cfinsoC mansin | Offinso North | Akomadan | |
| dd | oforikrom mansin | Oforikrom Municipal | Oforikrom | |
| do | tafoC dada mansin | Old Tafo Municipal | Old Tafo | |
| dC | seQECre afram asasECtaw | Sekyere Afram Plains | Drobonso | |
| du | seQECre mfimfini | Sekyere Central | Nsuta | |
| dq | seQECre EpuEECe | Sekyere East | Effiduase | |
| df | seQECre kumaCwu | Sekyere Kumawu | Kumawu | |
| og | seQECre anaafoCc | Sekyere South | Agona | |
| os | seQECre kumaCwu | Sekyere Kumawu | Kumawu | |
| op | suamEC mansin | Suame Municipal | Suame |
Leave a Reply